Eletricidade / Diesel Betão Shotcrete Robot Controle remoto sem fio para túnel
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | KEDA / POTENCY |
| Certificação: | ISO9001:2015 |
| Número do modelo: | KS80+KP25 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 Unidade |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | 1 unidade em 1*40'HQ |
| Tempo de entrega: | 45 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | 180 unidades por ano |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo de potência: | Eletricidade/diesel | máx. distância de transporte horizontal: | 150m |
|---|---|---|---|
| Velocidade de deslocamento ((km/h): | 2.2/4.4 | Aplicação: | Pulverização de betão, protecção de encostas, construção de túneis, apoio de mineração, etc. |
| Modelo: | KS80+KP25 | Modo de viagem: | Cravador |
| Área de reserva máxima: | Para cima 8,5 m | ||
| Destacar: | Robô de betão a diesel,Robô elétrico de betão |
||
Descrição de produto
KS80+KP25 Máquina robótica de betão, sistema de pulverização de concreto, controle remoto sem fio
Aplicações
Amplamente utilizado em projetos de pulverização de concreto de pequenas secções de trabalho e túnel de escavação em etapas, como túnel ferroviário, túnel rodoviário, canalização, túnel de desvio de estação hidrelétrica,Metro e outros projetos subterrâneos.
Características
1, o que o torna mais adequado para a escavação de várias camadas em condições de túnel.
2, grupo de potência eletro-hidráulica fornece operação de betão de tiro, max. alcance de produção de 25 metros cúbicos por hora.
3O sistema de propulsão a diesel fornece força para viajar ou para a atividade do braço.
4, chassi de arrasto, equipado com duas patas de arranha-céus hidráulicas para manter o nível da máquina quando sobe uma encosta.
5Controle remoto sem fio.
Especificações
| - Não, não. | Ponto | KS80+KP25 | ||
| 1 | Completado Máquina |
Peso ((T) | 4.6+2.15 | |
| Velocidade de deslocamento ((km/h) | 2.2/4.4 | |||
| Capacidade de classificação | 30 | |||
| Ângulo de aproximação/departada ((°) | 25/25 | |||
| Distância do solo ((mm) | 205 | |||
| Direção | Motor de condução/direção por pivô | |||
| Modo de deslocamento | Arraial | |||
| Dimensões externas (L × W × H) (mm) | 3400×1600×2500+ 3800×1500×1600 |
|||
| 2 | Motor | Potência nominal ((kW/rpm) | 7.5 | |
| Voltagem nominal ((V) | Trifásico/380 (opcional) | |||
| 3 | Motor | Modo | Motor diesel de 4 cilindros refrigerado a líquido | |
| Potência nominal ((kW/rpm) | 33/2200 | |||
| Volume do reservatório de diesel (L) | 80 | |||
| 4 | Compressor de ar | Modo | / | |
| Potência nominal (kW) | / (outsourcing) | |||
| Fluxo de vento máximo ((m3/min) | > 10 (fluxo de entrada exigido) | |||
| Pressão de escape ((MPa) | > 0,5 (pressão de entrada necessária) | |||
| 5 | Boom de cimento | Modo de expansão | girar + telescópica | |
| Área de reserva máxima | Para cima (m) | 8.5 | ||
| Para a frente | 7 | |||
| Para baixo (m) | 3.3 | |||
| Largura ((m) | 14 | |||
| Área de minério de ferro | Para cima (m) | 3 | ||
| Para a frente | 2 | |||
| Para baixo (m) | 0 | |||
| Largura ((m) | 2 | |||
| Ângulo de rotação do braço principal ((°) | 270 | |||
| Ângulo de inclinação da proa principal (para cima/para baixo) (°) | / | |||
| Comprimento telescópico da proa principal ((mm) | / | |||
| Ângulo de rotação da lâmina telescópica ((°) | / | |||
| Ângulo de inclinação da proa telescópica ((para cima/para baixo) ((°) | 60/43 | |||
| comprimento de alongamento do braço telescópico ((mm) | 1950 | |||
| Rotação do bico ((°) | 360 | |||
| Balanço do bico (°) | 240 | |||
| Pincel de bico | 360continua | |||
| Diâmetro do bico ((°) | 80 | |||
| 6 | Aditivo sistema |
Taxa de fluxo ((L/h) | 60 ‰ 600 | |
| Pressão de trabalho ((MPa) | 1.2 | |||
| Volume do reservatório ((L) | 200 | |||
| Comprimento da sucção ((m) | 3 m | |||
| Potência nominal do motor ((kW) | 1.5 | |||
| 7 | Sistema de limpeza | Taxa de fluxo ((L/min) | 14 | |
| Pressão de trabalho ((MPa) | 14 | |||
| Potência nominal do motor ((kW) | 4 | |||
| 8 | Sistema elétrico | Modo de operação | controlo remoto sem fios | |
| Modo de controlo | PLC + ecrã sensível ao toque | |||
| 9 | Reel de cabo | Comprimento do cabo ((m) | 80 | |
| Fonte de energia ((V/Hz) | 380/50 (opcional) | |||
| Corrente elétrica ((A) | 400 | |||



